Specifications:
Type:
Heavy Crude Oil
Application:
Oil Product
Grade:
Brent Blend
Operating pressure:
Normal or negative
Processing time request:
20hours
Oil percentage:
45%
Manpower request:
4
Power consumption:
10kw/h
Noise:
≤45
Water consumption:
Recycling water
Fuel request:
coal/wood/gas/oil
Safety ensure:
Automatic reducing valve and bell
Land request:
400squ
Specification
Type: Light Crude Oil
| CHARACTERISTICS | UNIT | RESULT | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| Density (Specific Gravity) @ 20°C | g/cm3 | 0.870 | ASTMD5002 |
| Sulphur Content max | Wt. % | 1.8 | ASTMD4924 |
| Paraffin Content max | % | 1.8 | ASTMD5443 |
| Water & Sediment Content max | Vol. % | 1.2 | ASTMD5447 |
| Distillated recovered max | % | ASTM 86 | |
| @ 200°C | 21.0 | ||
| @ 300°C | 41.0 | ||
| @ 350°C | 50.0 | ||
| Chlorine salt content max | Mg/dm3 | 100 | ASTMD3230 |
| Density API | °API | 32.0 | ASTMD5002 |
| Salts content as NaCI | Mg/l | 17.3 | ASTMD3230 |
| Ash content max | Wt.% | 0.05 | ASTMD482 |
| Mercaptans | Mg/k | ASTMD5863 | |
| Pour point | °C | 15 | ASTMD5863 |
| Kinetic Viscosity CST @ 20°C | mm2/s | 4.92 | ASTMD455 |
| Hydrogen Sulfide | Mg/k | ASTMD3227 | |
| Asphaltemes | 0.9 | ASTMD6560 | |
| Nitrogen | Mg/l | 342 | ASTMD4629 |
| KOH | ASTMD8045 |

